Tekniske parametre
Arkets samlede bredde [mm] | 1190 |
Effektiv arkbredde [mm] | 1150 |
Prægningshøjde [mm] | 35 |
Bølgehøjde [mm] | 26 |
Samlet højde [mm] | 61 |
Samlet arklængde [mm] | 736 |
Effektiv længde af arket [mm] | 700 |
Modul længde [mm] | 350 |
Bredden mellem toppen af bølgerne [mm] | 230 |
Arkdækningsområde [m²] | 0.805 |
Arkvægt [kg] | max 3.7 |
Effektiv m² på en palle [m²] | 281.75 |
Antal ark på en palle [szt] | 350 |
Antal lag / ark på en palle [szt] | 10/35 |
Zinkbelægning [g/m²] | min 275 |
Palle dimensioner [mm] | 1200 x 800 x 940 |
Pallevægt [kg] | ~1200 |
Tykkelse [mm] | 0.5 |
Når du bygger et hus, skal du vælge de passende tagdækningsløsninger, der skal bruges. Meget afhænger af investorens budget og æstetiske forventninger. Det kan dog ikke benægtes, at de mest populære forslag i dag inkluderer ståltag. Dette er et forslag, der vækker stor interesse på grund af de mange fordele ved denne mulighed. Det skal fremhæves frem for alt, at tagdækning af stål er præget af fremragende kvalitet og holdbarhed, hvorfor de er en løsning, der vil fungere godt i mange år. Samtidig er det et relativt let materiale, dets samling er ikke et problem, og prisen holdes på et attraktivt niveau. For mange investorer er beslutningen om at vælge ståltag helt sikkert bedre end at investere i en dyr keramisk flise, som på grund af dens vægt kræver et solidt bindingsværk og samtidig er en af de dyreste på markedet.